为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,英国正版365官方网站规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十一周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
| 第十一周学院安全卫生检查表 | |||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 | 
| 1 | 13 | 345 | 2021 | 男 | 差 | 
| 2 | 13 | 329 | 2021 | 男 | 差 | 
| 3 | 13 | 326 | 2021 | 男 | 较差 | 
| 4 | 13 | 318 | 2021 | 男 | 较差 | 
| 5 | 13 | 317 | 2021 | 男 | 差 | 
| 6 | 13 | 339 | 2021 | 男 | 较好 | 
| 7 | 10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 | 
| 8 | 10 | 641 | 2022 | 男 | 较好 | 
| 9 | 10 | 701 | 2022 | 男 | 一般 | 
| 10 | 10 | 705 | 2022 | 男 | 差 | 
| 11 | 10 | 519 | 2022 | 男 | 差 | 
| 12 | 10 | 520 | 2022 | 男 | 差 | 
| 13 | 10 | 539 | 2022 | 男 | 较差 | 
| 14 | 19 | 256 | 2023 | 男 | 差 | 
| 15 | 19 | 255 | 2023 | 男 | 较差 | 
| 16 | 19 | 250 | 2023 | 男 | 较差 | 
| 17 | 19 | 321 | 2023 | 男 | 较好 | 
| 18 | 19 | 318 | 2023 | 男 | 差 | 
| 19 | 19 | 301 | 2023 | 男 | 较好 | 
| 20 | 19 | 302 | 2023 | 男 | 优秀 | 
| 21 | 17 | 702 | 2024 | 男 | 较好 | 
| 22 | 17 | 738 | 2024 | 男 | 较差 | 
| 23 | 17 | 642 | 2024 | 男 | 差 | 
| 24 | 17 | 640 | 2024 | 男 | 较差 | 
| 25 | 17 | 638 | 2024 | 男 | 差 | 
| 26 | 17 | 744 | 2024 | 男 | 优秀 | 
| 27 | 17 | 743 | 2024 | 男 | 优秀 | 
| 28 | 6 | 6441-1 | 2021 | 女 | 差 | 
| 29 | 6 | 6423-2 | 2021 | 女 | 较差 | 
| 30 | 6 | 6421-1 | 2021 | 女 | 差 | 
| 31 | 6 | 6432-1 | 2021 | 女 | 优秀 | 
| 32 | 2 | 319 | 2022 | 女 | 差 | 
| 33 | 2 | 303 | 2022 | 女 | 较差 | 
| 34 | 2 | 307 | 2022 | 女 | 较差 | 
| 35 | 2 | 310 | 2022 | 女 | 优秀 | 
| 36 | 2 | 318 | 2022 | 女 | 较好 | 
| 37 | 2 | 321 | 2022 | 女 | 优秀 | 
| 38 | 15 | 535 | 2023 | 女 | 较差 | 
| 39 | 15 | 539 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 40 | 15 | 542 | 2023 | 女 | 一般 | 
| 41 | 15 | 544 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 42 | 15 | 502 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 43 | 15 | 503 | 2023 | 女 | 较差 | 
| 44 | 14 | 539 | 2024 | 女 | 一般 | 
| 45 | 14 | 537 | 2024 | 女 | 较好 | 
| 46 | 14 | 405 | 2024 | 女 | 较好 | 
| 47 | 14 | 418 | 2024 | 女 | 优秀 | 
| 48 | 14 | 409 | 2024 | 女 | 一般 | 
| 49 | 14 | 419 | 2024 | 女 | 较差 | 
