为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,英国正版365官方网站规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十五周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
| 第十六周学院安全卫生检查表 | |||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 | 
| 1 | 13 | 345 | 2021 | 男 | 一般 | 
| 2 | 13 | 344 | 2021 | 男 | 较好 | 
| 3 | 13 | 342 | 2021 | 男 | 优秀 | 
| 4 | 13 | 339 | 2021 | 男 | 较好 | 
| 5 | 13 | 335 | 2021 | 男 | 差 | 
| 6 | 13 | 313 | 2021 | 男 | 较差 | 
| 7 | 10 | 520 | 2022 | 男 | 差 | 
| 8 | 10 | 523 | 2022 | 男 | 差 | 
| 9 | 10 | 524 | 2022 | 男 | 差 | 
| 10 | 10 | 527 | 2022 | 男 | 较好 | 
| 11 | 10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 | 
| 12 | 10 | 619 | 2022 | 男 | 差 | 
| 13 | 10 | 622 | 2022 | 男 | 较差 | 
| 14 | 19 | 255 | 2023 | 男 | 差 | 
| 15 | 19 | 251 | 2023 | 男 | 一般 | 
| 16 | 19 | 253 | 2023 | 男 | 较好 | 
| 17 | 19 | 329 | 2023 | 男 | 较好 | 
| 18 | 19 | 334 | 2023 | 男 | 优秀 | 
| 19 | 19 | 335 | 2023 | 男 | 优秀 | 
| 20 | 19 | 332 | 2023 | 男 | 较好 | 
| 21 | 17 | 726 | 2024 | 男 | 较好 | 
| 22 | 17 | 724 | 2024 | 男 | 较差 | 
| 23 | 17 | 722 | 2024 | 男 | 较好 | 
| 24 | 17 | 717 | 2024 | 男 | 优秀 | 
| 25 | 17 | 640 | 2024 | 男 | 优秀 | 
| 26 | 17 | 641 | 2024 | 男 | 较好 | 
| 27 | 17 | 637 | 2024 | 男 | 差 | 
| 28 | 6 | 6563-1 | 2021 | 女 | 较好 | 
| 29 | 6 | 6553-1 | 2021 | 女 | 优秀 | 
| 30 | 6 | 6552-2 | 2021 | 女 | 较差 | 
| 31 | 6 | 6551-1 | 2021 | 女 | 差 | 
| 32 | 6 | 6543-1 | 2021 | 女 | 较好 | 
| 33 | 2 | 410 | 2022 | 女 | 差 | 
| 34 | 2 | 312 | 2022 | 女 | 差 | 
| 35 | 2 | 316 | 2022 | 女 | 差 | 
| 36 | 2 | 411 | 2022 | 女 | 较好 | 
| 37 | 2 | 404 | 2022 | 女 | 优秀 | 
| 38 | 2 | 306 | 2022 | 女 | 较好 | 
| 39 | 15 | 502 | 2023 | 女 | 较好 | 
| 40 | 15 | 503 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 41 | 15 | 506 | 2023 | 女 | 较好 | 
| 42 | 15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 43 | 15 | 518 | 2023 | 女 | 较差 | 
| 44 | 15 | 526 | 2023 | 女 | 优秀 | 
| 45 | 14 | 539 | 2024 | 女 | 较好 | 
| 46 | 14 | 537 | 2024 | 女 | 优秀 | 
| 47 | 14 | 535 | 2024 | 女 | 较好 | 
| 48 | 14 | 442 | 2024 | 女 | 优秀 | 
| 49 | 14 | 440 | 2024 | 女 | 优秀 | 
| 50 | 14 | 425 | 2024 | 女 | 差 | 
